本月房价概览:宁波市 二手房挂牌 ¥16249元/㎡ +28.96%↑  新房成交334套 ¥10400元/㎡ -14.18%↓

8月二手房挂牌涨价榜

1 日湖家园 28338 元/㎡ +21.70%
2 柳馨花园 14199 元/㎡ +15.74%
3 星辰明珠 14118 元/㎡ +13.93%
4 商铺 29216 元/㎡ +12.68%
5 兴裕新村 14381 元/㎡ +11.18%
6 南岸秀庭 8604 元/㎡ +11.00%
7 正大花园 15755 元/㎡ +10.79%
8 格兰云天 20922 元/㎡ +10.21%
9 金成云庭 16925 元/㎡ +10.12%
10 生活新境 15799 元/㎡ +8.05%

8月二手房挂牌跌价榜

1 16933 元/㎡ -23.07%
2 江东玫瑰花园 28581 元/㎡ -16.83%
3 日湖花园 22649 元/㎡ -16.26%
4 桑菊家园 12511 元/㎡ -13.11%
5 常青藤小城二期 17779 元/㎡ -11.94%
6 钟盈新村 14760 元/㎡ -11.75%
7 井亭家园 9182 元/㎡ -11.01%
8 宁兴城市花园 20326 元/㎡ -10.78%
9 沧海名苑 13970 元/㎡ -10.47%
10 划船小区 14450 元/㎡ -10.11%

a 宁波周边在售二手房挂牌价分析

面积范围:
所有 60㎡以下 60㎡-90㎡ 90㎡-140㎡ 140㎡以上
  • 9月均价:
    9月走势:
宁波周边挂牌均价走势图