当前位置:跳过导航链接宁波 > 房价行情

7月二手房挂牌涨价榜

1 日湖家园 23286 元/㎡ +52.27%
2 南江绿苑 13769 元/㎡ +37.76%
3 店面 21715 元/㎡ +27.15%
4 骆兴家园2期 10299 元/㎡ +22.76%
5 隐学山庄 11706 元/㎡ +16.67%
6 江南一品 24812 元/㎡ +16.35%
7 天海华庭 14292 元/㎡ +15.70%
8 东湖馨园 18419 元/㎡ +12.93%
9 好阳光商务公寓 14674 元/㎡ +12.68%
10 时代丰润大厦 13654 元/㎡ +12.41%

7月二手房挂牌跌价榜

1 舟孟新村 15270 元/㎡ -22.41%
2 世纪长春 14657 元/㎡ -16.44%
3 锦地水岸 27767 元/㎡ -14.77%
4 太阳公寓 13908 元/㎡ -13.01%
5 中特锦苑 15049 元/㎡ -12.44%
6 繁景花园 19706 元/㎡ -12.25%
7 宝润大厦-利时卢森堡 13346 元/㎡ -11.17%
8 后庙新村 14808 元/㎡ -10.90%
9 大朱家 12485 元/㎡ -9.55%
10 西堤阳光 12186 元/㎡ -8.99%

a 宁波市在售二手房挂牌价分析

面积范围:
所有 60㎡以下 60㎡-90㎡ 90㎡-140㎡ 140㎡以上
  • 8月均价:元/㎡
    8月走势:
  • 均价来自宁波套在售房源价格
宁波市挂牌均价走势图